返回上页

 

恩施市统计月报

 

 农林牧渔业生产情况
单位:万元
 
1-9月累计
去年同期
 比同期增减%
一、农林牧渔业总产值(90年不变价) 52088 47438 9.8
二、农林牧渔业总产值(现价) 109165 98824 10.5
三、畜牧、水产、蔬菜生产量      
   1、生猪出栏(万头) 35.14 32.48 8.2
   2、猪肉产量() 27502 25339 8.5
   3、牛出栏() 4174 3132 33.3
   4、牛肉产量() 433 336 28.9
   5、羊出栏() 22267 17951 24.0
   6、羊肉产量() 312 259 20.5
   7、家禽出栏(万只) 56.26 46.96 19.8
   8、禽肉产量() 836 692 20.8
   9、禽蛋产量() 1417 1250 13.4
   10、水产品产量() 397 132 200.8
   11、蔬菜产量() 223338 146466 52.5
农村住户元至九月人均现金收支情况
          单位:元
 
1-9月累计
去年同期
 比同期增减%
一、期内现金收入 1087.4 981.76 10.8
    1、工资性收入 489.68 259.33 88.8
    2、家庭经营收入 486.18 600.68 -19.1
    3、财产性收入 8.72 3.74 133.2
 3、财产性收入 11.71 8.37 39.9
    4、转移性收入 99.82 113.36 -11.9
二、期内现金支出 1243.9 1227.5 1.3
    1、生产费用支出 279.38 307.2 -9.1
    2、税费支出 16.17 15.66 3.3
    3、生活消费支出 799.38 728.98 9.7
    4、财产性支出   1.59  
    5、转移性支出 148.91 169.69 -12.2
 城市住户月人均主要指标
          单位:元
 
1-9月累计
去年同期
 比同期增减%
 一、可支配收入 554.97 537.76 3.2
 二、总支出 565.55 554.72 2.0
        其中:消费支出 402.48 436.18 -7.7
       1、食品 159.12 150.2 5.9
       2、衣着 46.68 55.03 -15.2
       3、家庭设备用品及服务 39.23 40.48 -3.1
       4、医疗保健 15.72 26.12 -39.8
       5、交通和通信 51.79 56.29 -8.0
       6、教育文化娱乐服务 48.59 64.98 -25.2
       7、居住 33.26 34.07 -2.4
       8、杂项商品和服务 8.1 8.99 -9.9
国内生产总值
单位:万元
 
1-9月累计
去年同期
 比同期增减%
国内生产总值(2000年不变价) 199602 187278 6.6
        第一产业 48108 43855 9.7
        第二产业 66032 66065 0.0
        第三产业 85462 77358 10.5
国内生产总值(现价) 200515 187302 7.1
    第一产业 49070 44425 10.5
        第二产业 64909 65172 -0.4
        第三产业 86536 77705 11.4

 

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
全年主要农作物产品产量预计、固定资产投资
社会消费品零售总额、财政收支情况
物价指数
农林牧渔业生产情况、农村住户元至九月人均现金收支情况、城市住户月人均主要指标、国内生产总值

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/