返回上页

 

恩施市统计月报

 

工业生产完成情况
          单位:万元
 
1-9月累计
去年同期
 比同期增减%
1、工业总产值(90年不变价) 27646 26674 3.6
         # 轻工业 16963 17794 -4.7
            重工业 10683 8880 20.3
2、工业总产值(现价) 42764 37847 13.0
         # 轻工业 24681 22034 12.0
            重工业 18083 15813 14.4
3、工业销售产值 37602 38542 -2.4
4、主要产品产量      
              () 1004 904 11.1
              泥(吨) 96700 79900 21.0
          量(万度) 15677 16399 -4.4
      氮肥(折含N100%)(吨) 16851 15878 6.1
          茶(吨) 3054 1813 68.5
      金属切削工具(万件) 37.39 43.22 -13.5
 工业企业主要经济效益指标
          单位:万元
 
1-8月累计
去年同期
 比同期增减%
1、产品销售收入 31094 30579 1.7
2、利税总额 -602 1544  
3、利润总额 -2663 -819  
4、应收帐款余额 9994 16137 -38.1
5、产成品资金 11287 12991 -13.1
6、流动资产平均余额          48520 45261 7.2
7、固定资产平均余额 51930 53546 -3.0
8、资产合计 105963 104694 1.2
9、负债合计 78266 78514 -0.3
10、应交增值税 1693 2135 -20.7
11、企业单位数 20 20  
12、从业人员平均人数 4586 4670 -1.8

 

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
全年主要农作物产品产量预计、固定资产投资
社会消费品零售总额、财政收支情况
物价指数
农林牧渔业生产情况、农村住户元至九月人均现金收支情况、城市住户月人均主要指标、国内生产总值

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/