返回上页

 

恩施市统计月报

 

工业生产完成情况
          单位:万元
 
  1-7 月累计
去年同期   比同期增减%
 
1、工业总产值(90年不变价) 21222 21808 -2.7
         # 轻工业 13465 14426 -6.7
            重工业 7757 7382 5.1
2、工业总产值(现价) 33035 30189 9.4
         # 轻工业 20201 18105 11.6
            重工业 12834 12084 6.2
3、工业销售产值 27245 29381 -7.3
4、主要产品产量      
              酒(吨) 10250 8270 23.9
              泥(吨) 66400 59700 11.2
          量(万度) 12226 12929 -5.4
      氮肥(折含N100%)(吨) 12374 11410 8.4
          茶(吨) 2863 1751 63.5
      金属切削工具(万件) 31.34 33.81 -7.3
 工业企业主要经济效益指标
          单位:万元
    1-6 月累计 去年同期   比同期增减%
 
1、产品销售收入
21417
19627 9.1
2、利税总额
-652
1826  
3、利润总额 -2180 35  
4、应收帐款余额 9051 10172 -11.0
5、产成品资金 13245 12451 6.4
6、流动资产平均余额          47122 45549 3.5
7、固定资产平均余额 54465 53465 1.9
8、资产合计 104403 104269 0.1
9、负债合计 75375 77267 -2.4
10、应交增值税 1193 1667 -28.4
11、企业单位数 20 20  
12、从业人员平均人数 4545 4827 -5.8

 

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
秋收作物核实面积、、固定资产投资
社会消费品零售总额、财政收支情况
物价指数

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/