返回上页

 

恩施市统计月报

 

工业生产完成情况
单位:万元
   1-4累计
去年同期
比同期增减%
1、工业总产值(90年不变价) 10543 10261 2.7
         # 轻工业 6805 7211 -5.6
            重工业 3738 3053 22.4
2、工业总产值(现价) 18708 15848 18.0
         # 轻工业 12311 10184 20.9
            重工业 6397 5664 12.9
3、工业销售产值 14022 13252 5.8
4、主要产品产量      
              酒(吨) 5750 3900 47.4
              泥(吨) 36900 28900 27.7
          量(万度) 6328 7091 -10.8
      氮肥(折含N100%)(吨) 5697 4566 24.8
          茶(吨) 400 777 -48.5
      金属切削工具(万件) 16.9 14.52 16.4
 工业企业主要经济效益指标
单位:万元
   1-3累计
比同期增减%
1、产品销售收入 8340 8216 1.5
2、利税总额 792 608 30.3
3、利润总额 -130 -157  
4、应收帐款余额 9997 8474 18.0
5、产成品资金 9853 13084 -24.7
6、流动资产平均余额          45994 44349 3.7
7、固定资产平均余额 51938 54863 -5.3
8、资产合计 105608 103218 2.3
9、负债合计 76846 76952 -0.1
10、应交增值税 818 714 14.6
11、企业单位数 20 20  
12、从业人员平均人数 4660 4766 -2.2

 

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
夏收作物核实面积、固定资产投资
社会消费品零售总额、财政收支情况
物价指数

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/