返回上页

 

恩施市统计月报

工业生产完成情况
          单位:万元
 
1-3月累计
去年同期 
比同期增减%
1、工业总产值(现价) 13472 10649 26.5
         # 轻工业 6848 6137 11.6
            重工业 6624 4512 46.8
2、工业销售产值 11539 8505 35.7
3、主要产品产量      
  啤  酒(吨) 3300 3250 1.5
  水        泥(万吨) 3.29 2.52 30.6
  发    量(万度) 4734 4511 4.9
  氮肥(折纯)(吨) 4218 3276 28.8
  精    茶(吨) 202 166 21.7
  金属切削工具(万件) 11.16 9.3 20.0
  轻  革(平方米) 12621 13025 -3.1
  轴  承(万套) 83 50.51 64.3
  原  煤(吨) 6822 4800 42.1
 工业企业主要经济效益指标
          单位:万元
 
1-2月累计
去年同期 
比同期增减%
1、产品销售收入 5661 4709 20.2
2、利税总额 76 254 -70.1
3、利润总额 -361 -113  
4、应收帐款余额 18545 9857 88.1
5、产成品资金 7832 10205 -23.3
6、流动资产平均余额          49094 46842 4.8
7、固定资产平均余额 53713 51236 4.8
8、资产合计 114578 102554 11.7
9、负债合计 81557 73767 10.6
10、应交增值税 367 324 13.3
11、企业单位数 24 20  
12、从业人员平均人数 4866 4549 7.0

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
农林牧渔业生产情况、固定资产投资
社会消费品零售总额及进出口贸易总额、财政收支情况、物价指数
农村住户季人均现金收支情况、城市住户月人均主要指标

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/