返回上页

 

恩施市统计月报

 

 

工业生产完成情况
          单位:万元
 
1-10月累计
去年同期
比同期增减%
1、工业总产值(90年不变价 32417 30314 6.9
         # 轻工业 20269 20620 -1.7
            重工业 12148 9694 25.3
2、工业总产值(现价) 50485 42929 17.6
         # 轻工业 29593 25645 15.4
            重工业 20892 17284 20.9
3、工业销售产值 44180 41125 7.4
4、主要产品产量      
          纸(吨) 1128 1033 9.2
              泥(万吨) 11.39 9.42 20.9
          量(万度) 17760 17547 1.2
      氮肥(折含N100%)(吨 18836 17338 8.6
          茶(吨) 3054 1816 68.2
      金属切削工具(万件) 39.86 47.15 -15.5
 工业企业主要经济效益指标
          单位:万元
 
1-9月累计
去年同期
比同期增减%
1、产品销售收入 36667 30987 18.3
2、利税总额 985 2312  
3、利润总额 -1775 -400  
4、应收帐款余额 10054 10777 -6.7
5、产成品资金 10032 10685 -6.1
6、流动资产平均余额          48924 45429 7.7
7、固定资产平均余额 53153 54275 -2.1
8、资产合计 106607 104992 1.5
9、负债合计 78491 76110 3.1
10、应交增值税 2344 2450 -4.3
11、企业单位数 20 20  
12、从业人员平均人数 4566 4679 -2.4

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
固定资产投资
社会消费品零售总额、财政收支情况
物价指数

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/