返回上页

 

恩施市统计月报

 

工业生产完成情况
          金额单位:万元
  1-6月累计 去年同期 比同期增减
1、工业总产值(现价) 95417 84120 13.4
  # 轻工业 23485 24235 -3.1
      重工业 71932 59885 20.1
2、工业销售产值 92933 79227 17.3
3、主要产品产量      
  机    纸(吨) 909 710 28.0
  软 饮 料(吨) 6233 5668 10.0
  水    泥(万吨) 64.44 55.25 16.6
  发 电 量(万度) 15165 17831 -15.0
  氮  肥(折纯、吨) 7464 8921 -16.3
  精 制 茶(吨) 2501 2654 -5.8
  金属切削工具(万件) 12.83 18.43 -30.4
  轻  革(平方米) 17302 21658 -20.1
  轴  承(万套) 264 282 -6.4
  原  煤(万吨) 3.60 2.38 51.3
  鲜冷藏冻肉(吨) 3197 3725 -14.2
 工业企业主要经济效益指标
          单位:万元
  1-5月累计 去年同期 比同期增减
1、产品销售收入 78177 63987 22.2
2、利税总额 8380 3320 152.4
3、利润总额 4360 271 1508.9
4、亏损企业亏损额 1325 3021 -56.1
5、应收帐款余额 24430 25011 -2.3
6、产成品资金 11100 9127 21.6
7、流动资产平均余额           126482 80850 56.4
8、固定资产平均余额 170295 159506 6.8
9、资产合计 360026 278783 29.1
10、负债合计 201303 185123 8.7
11、应交增值税 3630 2717 33.6
12、从业人员平均人数 9841 7599 29.5

 

工业生产完成情况、 工业企业主要经济效益指数
农林牧渔业生产情况、固定资产投资、社会消费品零售总额及外贸出口
财政收支情况、6月份物价指数
农村住户人均现金收支情况、城市住户人均主要指标
恩施市生产总值、夏收作物产量核实

恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/