返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续八

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
保险业 6 307 6 307 13643 98376
  保险业 6 307 6 307 13643 98376
    保险业 6 307 6 307 13643 98376
  房地产业 28 1328 9 1113 63050 23083
房地产开发与经营业 7 1100 7 1100 61300 23010
  房地产开发与经营业 7 1100 7 1100 61300 23010
    房地产开发与经营业 7 1100 7 1100 61300 23010
房地产管理业 18 172 2 13 1750 73
  房地产管理业 18 172 2 13 1750 73
    房地产管理业 18 172 2 13 1750 73
房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 0
  房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 0
    房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 0
  社会服务业 84 1716 44 908 50922 41916
公共设施服务业 22 888 7 220 6378 10874
  市内公共交通业 4 187 4 187 6128 9441
    市内公共汽电车业 1 169 1 169 128 8580
    出租汽车业 3 18 3 18 6000 861
  园林绿化业 1 12 0 0 0 0
    园林绿化业 1 12 0 0 0 0
  自然保护区管理业 1 13 0 0 0 0
    自然保护区管理业 1 13 0 0 0 0
  环境卫生业 2 450 0 0 0 0
    环境卫生业 2 450 0 0 0 0
  市政工程管理业 3 21 1 6 0 0
    市政工程管理业 3 21 1 6 0 0
  其他公共服务业 11 205 2 27 250 1433
    其他公共服务业 11 205 2 27 250 1433
居民服务业 8 115 6 100 3030 3200
  理发及美容化妆业 1 24 1 24 50 300
    理发及美容化妆业 1 24 1 24 50 300
  沐浴业 0 0 0 0 0 0
    沐浴业 0 0 0 0 0 0
  洗染业 0 0 0 0 0 0
    洗染业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/