返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续七

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  纺织品、服装和鞋帽零售业 12 80 12 80 5602 5380
    纺织品、服装和鞋帽零售业 12 80 12 80 5602 5380
  五金、交电、化工零售业 20 245 20 245 11348 67081
    五金、交电、化工零售业 20 245 20 245 11348 67081
  药品及医疗器械零售业 6 31 6 31 1970 4220
    药品及医疗器械零售业 6 31 6 31 1970 4220
  图书报刊零售业 1 27 1 27 1092 1464
    图书报刊零售业 1 27 1 27 1092 1464
  其他零售业 39 364 39 364 15989 39485
    家具零售业 2 27 2 27 1300 700
    石油制品零售业 2 7 2 7 509 1830
    汽车、摩托车及其零配件零售业 10 101 10 101 4060 15851
    计算机及软件、办公设备零售业 22 211 22 211 8920 20754
    首饰业 2 13 2 13 1000 250
    其他类未包括的零售业 1 5 1 5 200 100
商业经纪与代理业 2 18 2 18 2000 230
  商业经纪与代理业 2 18 2 18 2000 230
    商业经纪与代理业 2 18 2 18 2000 230
餐饮业 8 196 8 196 6090 7640
  正餐 8 196 8 196 6090 7640
    正餐 8 196 8 196 6090 7640
  金融、保险业 38 2041 37 2034 191957 396871
金融业 32 1734 31 1727 178314 298495
  中央银行 1 205 1 205 0 0
    中央银行 1 205 1 205 0 0
  商业银行 6 1084 6 1084 158948 274336
    商业银行 6 1084 6 1084 158948 274336
  其他银行 2 53 2 53 0 6700
    其他银行 2 53 2 53 0 6700
  信用合作社 21 364 21 364 19366 16459
    信用合作社 21 364 21 364 19366 16459
  证券经纪与交易业 1 21 1 21 0 1000
    证券经纪与交易业 1 21 1 21 0 1000
  其他非银行金融业 1 7 0 0 0 0
    其他类未包括的非银行金融业 1 7 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/