返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续五

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  航空客货运输业 1 120 1 120 1704 2268
    航空客货运输业 1 120 1 120 1704 2268
交通运输辅助业 24 1049 2 15 2500 40
  公路管理及养护业 19 984 0 0 0 0
    公路管理及养护业 19 984 0 0 0 0
  水运辅助业 2 19 0 0 0 0
    水运辅助业 2 19 0 0 0 0
  装卸搬运业 1 10 1 10 2000 20
    装卸搬运业 1 10 1 10 2000 20
  其他类未包括的交通运输辅助业 2 36 1 5 500 20
    其他类未包括的交通运输辅助业 2 36 1 5 500 20
仓储业 1 11 0 0 0 0
   仓储业 1 11 0 0 0 0
     仓储业 1 11 0 0 0 0
邮电通信业 7 989 7 989 147080 166829
   邮政业 1 345 1 345 4677 9548
     邮政业 1 345 1 345 4677 9548
   电信业 6 644 6 644 142403 157281
     电信业 6 644 6 644 142403 157281
  批发和零售贸易、餐饮业 173 3662 173 3662 127349 933226
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 22 830 22 830 31982 329778
  食品、饮料、烟草批发业 11 488 11 488 19477 301739
    粮食、食用油批发业 2 137 2 137 5526 2885
    糕点、糖果和饮料批发业 2 49 2 49 2451 2020
    肉、禽、蛋及其制品批发业 1 7 1 7 510 0
    蔬菜、果品批发业 1 8 1 8 3476 120
    烟草及其制品批发业 2 135 2 135 378 292923
    盐及调味品批发业 1 98 1 98 5436 3271
    其他食品、饮料、烟草批发业 2 54 2 54 1700 520
  棉、麻、土畜产品批发业 1 5 1 5 43 50
    畜产品批发业 1 5 1 5 43 50
  日用百货批发业 1 90 1 90 1874 0
    百货批发业 1 90 1 90 1874 0
  五金、交电、化工批发业 1 2 1 2 20 30
    五金、交电、化工批发业 1 2 1 2 20 30


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/