返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续四

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  电力供应业 24 2217 24 2217 152037 376016
    电力供应业 24 2217 24 2217 152037 376016
煤气生产和供应业 1 51 1 51 1000 8003
  煤气供应业 1 51 1 51 1000 8003
    煤气供应业 1 51 1 51 1000 8003
自来水的生产和供应业 1 249 1 249 21090 15897
  自来水生产业 1 249 1 249 21090 15897
    自来水生产业 1 249 1 249 21090 15897
  建筑业 23 4019 23 4019 171061 237620
土木工程建筑业 13 3910 13 3910 159561 231270
  房屋建筑业 10 3483 10 3483 102350 170466
    房屋建筑业 10 3483 10 3483 102350 170466
  铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 2 148 2 148 44401 37790
    铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 2 148 2 148 44401 37790
  堤坝、电站、码头建筑业 1 279 1 279 12810 23014
    堤坝、电站、码头建筑业 1 279 1 279 12810 23014
装修装饰业 10 109 10 109 11500 6350
  装修装饰业 10 109 10 109 11500 6350
    装修装饰业 10 109 10 109 11500 6350
  地质勘查业、水利管理业 16 257 0 0 0 0
地质勘查业 3 143 0 0 0 0
  区域地质勘查业 1 112 0 0 0 0
    区域地质勘查业 1 112 0 0 0 0
  矿产地质勘查业 1 30 0 0 0 0
    水文地质勘查业 1 30 0 0 0 0
  环境地质勘查业 1 1 0 0 0 0
    环境地质勘查业 1 1 0 0 0 0
水利管理业 13 114 0 0 0 0
  水利管理业 13 114 0 0 0 0
    水利管理业 13 114 0 0 0 0
  交通运输、仓储及邮电通信业 39 2750 16 1705 229952 194061
公路运输业 6 581 6 581 78668 24924
  汽车运输业 6 581 6 581 78668 24924
    汽车运输业 6 581 6 581 78668 24924
航空运输业 1 120 1 120 1704 2268


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/