返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续三

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
    水泥制品业 2 37 2 37 1000 500
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 7 430 7 430 3430 12682
    砖瓦制造业 3 360 3 360 2953 12099
    石灰制造业 2 50 2 50 170 333
    其他砖瓦、石灰和轻质建筑材料 2 20 2 20 307 250
  耐火材料制品业 1 21 1 21 150 160
    其他耐火材料制品业 1 21 1 21 150 160
金属制品业 5 272 5 272 5520 6517
  工具制造业 1 123 1 123 4000 5014
    切削工具制造业 1 123 1 123 4000 5014
  建筑用金属制品业 3 79 3 79 1000 503
    金属门窗制造业 3 79 3 79 1000 503
  日用金属制品业 1 70 1 70 520 1000
    炊事用具制造业 1 70 1 70 520 1000
普通机械制造业 2 68 2 68 2063 4153
  轴承、阀门制造业 1 58 1 58 800 3634
    轴承制造业 1 58 1 58 800 3634
  其他通用零部件制造业 1 10 1 10 1263 519
    其他类未包括的通用零部件制造业 1 10 1 10 1263 519
交通运输设备制造业 8 313 8 313 9640 15950
  汽车制造业 1 158 1 158 3030 5440
    汽车零部件及配件制造业 1 158 1 158 3030 5440
  交通运输设备修理业 7 155 7 155 6610 10510
    汽车修理业 7 155 7 155 6610 10510
其他制造业 6 52 6 52 1221 607
  工艺美术品制造业 3 27 3 27 980 405
    雕塑工艺品制造业 2 13 2 13 530 205
    漆器工艺品制造业 1 14 1 14 450 200
  其他生产、生活用品制造业 3 25 3 25 241 202
    生产用其他产品制造业 1 5 1 5 76 9
    生活用其他产品制造业 2 20 2 20 165 193
  电力、煤气及水的生产和供应业 29 2764 29 2764 228667 427305
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 27 2464 27 2464 206577 403405
  电力生产业 3 247 3 247 54540 27389
    水力发电业 3 247 3 247 54540 27389


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/