返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续二

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
    轻革业 1 74 1 74 445 9053
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1 6 1 6 300 600
  人造板制造业 1 6 1 6 300 600
    其他人造板制造业 1 6 1 6 300 600
家具制造业 1 14 1 14 50 8500
  木制家具制造业 1 14 1 14 50 8500
    木制家具制造业 1 14 1 14 50 8500
造纸及纸制品业 3 246 3 246 9022 13760
  造纸业 2 205 2 205 4300 12060
    机制纸及纸板制造业 2 205 2 205 4300 12060
  纸制品业 1 41 1 41 4722 1700
    纸制品业 1 41 1 41 4722 1700
印刷业、记录媒介的复制 10 512 10 512 10118 13364
  印刷业 10 512 10 512 10118 13364
    书、报、刊印刷业 9 472 9 472 8118 11804
    包装装潢印刷业 1 40 1 40 2000 1560
化学原料及化学制品制造业 4 637 4 637 13915 49305
  化学肥料制造业 1 360 1 360 12070 29641
    氮肥制造业 1 360 1 360 12070 29641
  化学农药制造业 1 13 1 13 100 801
    农药制剂制造业 1 13 1 13 100 801
  专用化学产品制造业 1 204 1 204 665 12973
    炸药及火工产品制造业 1 204 1 204 665 12973
  日用化学产品制造业 1 60 1 60 1080 5890
    肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 1 60 1 60 1080 5890
医药制造业 3 285 3 285 15630 18585
  中药材及中成药加工业 3 285 3 285 15630 18585
    中药材及中成药加工业 3 285 3 285 15630 18585
塑料制品业 1 200 1 200 1700 7604
  塑料丝、绳及编织品制造业 1 200 1 200 1700 7604
    塑料丝、绳及编织品制造业 1 200 1 200 1700 7604
非金属矿物制品业 13 1024 13 1024 25650 63166
  水泥制造业 3 536 3 536 21070 49824
    水泥制造业 3 536 3 536 21070 49824
  水泥制品和石棉水泥制品业 2 37 2 37 1000 500


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/