返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续十二

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  科学研究和综合技术服务业 46 536 0 0 0 0
科学研究业 10 155 0 0 0 0
  自然科学研究 3 108 0 0 0 0
    自然科学研究 3 108 0 0 0 0
  社会科学研究 5 42 0 0 0 0
    社会科学研究 5 42 0 0 0 0
  其他科学研究 2 5 0 0 0 0
    其他科学研究 2 5 0 0 0 0
综合技术服务业 36 381 0 0 0 0
  气象 3 90 0 0 0 0
    气象 3 90 0 0 0 0
  测绘 1 34 0 0 0 0
    测绘 1 34 0 0 0 0
  技术监督 13 106 0 0 0 0
    技术监督 13 106 0 0 0 0
  环境保护 3 47 0 0 0 0
    环境保护 3 47 0 0 0 0
  技术推广和科技交流服务业 13 65 0 0 0 0
    技术推广和科技交流服务业 13 65 0 0 0 0
  工程设计业 1 35 0 0 0 0
    工程设计业 1 35 0 0 0 0
  其他综合技术服务业 2 4 0 0 0 0
    其他综合技术服务业 2 4 0 0 0 0
  国家机关、政党机关和社会团体 0 0 137 5694 750 4471
国家机关 0 0 102 5060 0 0
    国家机关 0 0 102 5060 0 0
        国家机关 0 0 102 5060 0 0
政党机关 0 0 35 634 0 0
    政党机关 0 0 35 634 0 0
        政党机关 0 0 35 634 0 0
社会团体 0 0 0 0 136 466
    社会团体 0 0 0 0 136 466
        社会团体 0 0 0 0 136 466
基层群众自治组织 0 0 0 0 614 4005
  居民委员会 0 0 0 0 19 124


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/