返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续十

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  卫生、体育和社会福利业 89 3480 0 0 5 49
卫生 53 3237 0 0 0 0
  医院 20 2810 0 0 0 0
    综合医院 3 1791 0 0 0 0
    专科医院 1 73 0 0 0 0
    其他医院 16 946 0 0 0 0
  专科防治所(站) 1 15 0 0 0 0
    专科防治所(站) 1 15 0 0 0 0
  卫生防疫站 2 154 0 0 0 0
    卫生防疫站 2 154 0 0 0 0
  妇幼保健所(站) 1 49 0 0 0 0
    妇幼保健所(站) 1 49 0 0 0 0
  药品检验所(室) 1 19 0 0 0 0
    药品检验所(室) 1 19 0 0 0 0
  其他卫生 28 190 0 0 0 0
    其他卫生 28 190 0 0 0 0
体育 2 8 0 0 0 0
  体育 2 8 0 0 0 0
    体育 2 8 0 0 0 0
社会福利保障业 34 235 0 0 5 49
  社会福利业 10 49 0 0 5 49
    干部休养所 4 19 0 0 0 0
    福利收容院 3 8 0 0 5 49
    社区服务业 3 22 0 0 0 0
  社会保险和救济业 22 182 0 0 0 0
    社会保险和救济业 22 182 0 0 0 0
  其他类未包括的社会福利保障业 2 4 0 0 0 0
    其他类未包括的社会福利保障业 2 4 0 0 0 0
  教育、文化艺术及广播电影电视业 234 7736 0 0 35 278
教育 183 6920 0 0 35 278
  高等教育 2 1271 0 0 0 0
    普通高等教育 1 1212 0 0 0 0
    成人高等教育 1 59 0 0 0 0
  中等教育 44 3214 0 0 4 78
    中等专业学校 5 942 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/