返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续九

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  摄影及扩印业 0 0 0 0 0 0
    摄影及扩印业 0 0 0 0 0 0
  日用品修理业 0 0 0 0 0 0
    日用品修理业 0 0 0 0 0 0
  殡葬业 1 10 0 0 0 0
    殡葬业 1 10 0 0 0 0
  其他居民服务业 1 5 0 0 0 0
    其他居民服务业 1 5 0 0 0 0
旅馆业 3 42 0 0 0 0
  旅馆业 3 42 0 0 0 0
    旅馆业 3 42 0 0 0 0
旅游业 0 0 0 0 0 0
  旅游业 0 0 0 0 0 0
    旅游业 0 0 0 0 0 0
娱乐服务业 0 0 0 0 0 0
  娱乐服务业 0 0 0 0 0 0
    娱乐服务业 0 0 0 0 0 0
  信息、咨询服务业 16 73 0 0 0 0
  广告业 0 0 0 0 0 0
    广告业 0 0 0 0 0 0
  咨询服务业 12 64 0 0 0 0
    公证业 1 4 0 0 0 0
    律师事务所 2 13 0 0 0 0
    会计、审计、统计咨询业 4 22 0 0 0 0
    社会调查业 5 25 0 0 0 0
  其他类未包括的信息咨询服务业 4 9 0 0 0 0
    其他类未包括的信息咨询服务业 4 9 0 0 0 0
计算机应用服务业 1 1 0 0 0 0
  数据处理业 1 1 0 0 0 0
    数据处理业 1 1 0 0 0 0
其他社会服务业 3 9 0 0 0 0
  市场管理服务业 2 8 0 0 0 0
    市场管理服务业 2 8 0 0 0 0
  其他类未包括的社会服务业 1 1 0 0 0 0
    其他类未包括的社会服务业 1 1 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/