返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续八

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
保险业 0 0 0 0 0 0
  保险业 0 0 0 0 0 0
    保险业 0 0 0 0 0 0
  房地产业 19 215 0 0 0 0
房地产开发与经营业 0 0 0 0 0 0
  房地产开发与经营业 0 0 0 0 0 0
    房地产开发与经营业 0 0 0 0 0 0
房地产管理业 16 159 0 0 0 0
  房地产管理业 16 159 0 0 0 0
    房地产管理业 16 159 0 0 0 0
房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 0
  房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 0
    房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 0
  社会服务业 40 808 0 0 0 0
公共设施服务业 15 668 0 0 0 0
  市内公共交通业 0 0 0 0 0 0
    市内公共汽电车业 0 0 0 0 0 0
    出租汽车业 0 0 0 0 0 0
  园林绿化业 1 12 0 0 0 0
    园林绿化业 1 12 0 0 0 0
  自然保护区管理业 1 13 0 0 0 0
    自然保护区管理业 1 13 0 0 0 0
  环境卫生业 2 450 0 0 0 0
    环境卫生业 2 450 0 0 0 0
  市政工程管理业 2 15 0 0 0 0
    市政工程管理业 2 15 0 0 0 0
  其他公共服务业 9 178 0 0 0 0
    其他公共服务业 9 178 0 0 0 0
居民服务业 2 15 0 0 0 0
  理发及美容化妆业 0 0 0 0 0 0
    理发及美容化妆业 0 0 0 0 0 0
  沐浴业 0 0 0 0 0 0
    沐浴业 0 0 0 0 0 0
  洗染业 0 0 0 0 0 0
    洗染业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/