返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续七

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  纺织品、服装和鞋帽零售业 0 0 0 0 0 0
    纺织品、服装和鞋帽零售业 0 0 0 0 0 0
  五金、交电、化工零售业 0 0 0 0 0 0
    五金、交电、化工零售业 0 0 0 0 0 0
  药品及医疗器械零售业 0 0 0 0 0 0
    药品及医疗器械零售业 0 0 0 0 0 0
  图书报刊零售业 0 0 0 0 0 0
    图书报刊零售业 0 0 0 0 0 0
  其他零售业 0 0 0 0 0 0
    家具零售业 0 0 0 0 0 0
    石油制品零售业 0 0 0 0 0 0
    汽车、摩托车及其零配件零售业 0 0 0 0 0 0
    计算机及软件、办公设备零售业 0 0 0 0 0 0
    首饰业 0 0 0 0 0 0
    其他类未包括的零售业 0 0 0 0 0 0
商业经纪与代理业 0 0 0 0 0 0
  商业经纪与代理业 0 0 0 0 0 0
    商业经纪与代理业 0 0 0 0 0 0
餐饮业 0 0 0 0 0 0
  正餐 0 0 0 0 0 0
    正餐 0 0 0 0 0 0
  金融、保险业 1 7 0 0 0 0
金融业 1 7 0 0 0 0
  中央银行 0 0 0 0 0 0
    中央银行 0 0 0 0 0 0
  商业银行 0 0 0 0 0 0
    商业银行 0 0 0 0 0 0
  其他银行 0 0 0 0 0 0
    其他银行 0 0 0 0 0 0
  信用合作社 0 0 0 0 0 0
    信用合作社 0 0 0 0 0 0
  证券经纪与交易业 0 0 0 0 0 0
    证券经纪与交易业 0 0 0 0 0 0
  其他非银行金融业 1 7 0 0 0 0
    其他类未包括的非银行金融业 1 7 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/