返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续六

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  药品及医疗器械批发业 0 0 0 0 0 0
    西药批发业 0 0 0 0 0 0
    中草药及制品批发业 0 0 0 0 0 0
能源、材料和机械电子设备批发业 0 0 0 0 0 0
  能源批发业 0 0 0 0 0 0
    石油及制品批发业 0 0 0 0 0 0
  化工材料批发业 0 0 0 0 0 0
    化工材料批发业 0 0 0 0 0 0
  木材批发业 0 0 0 0 0 0
    木材批发业 0 0 0 0 0 0
  建筑材料批发业 0 0 0 0 0 0
    建筑材料批发业 0 0 0 0 0 0
  金属材料批发业 0 0 0 0 0 0
    黑色金属材料批发业 0 0 0 0 0 0
  机械、电子设备批发业 0 0 0 0 0 0
    机械、电子设备批发业 0 0 0 0 0 0
  汽车、摩托车及零配件批发业 0 0 0 0 0 0
    汽车批发业 0 0 0 0 0 0
    汽车、摩托车零配件批发业 0 0 0 0 0 0
  再生物资回收批发业 0 0 0 0 0 0
    再生物资回收批发业 0 0 0 0 0 0
其他批发业 0 0 0 0 0 0
  图书报刊批发业 0 0 0 0 0 0
    图书报刊批发业 0 0 0 0 0 0
  农业生产资料批发业 0 0 0 0 0 0
    农业生产资料批发业 0 0 0 0 0 0
  其他类未包括的批发业 0 0 0 0 0 0
    其他类未包括的批发业 0 0 0 0 0 0
零售业 0 0 0 0 0 0
  食品、饮料和烟草零售业 0 0 0 0 0 0
    副食品零售业 0 0 0 0 0 0
  日用百货零售业 0 0 0 0 0 0
    百货零售业 0 0 0 0 0 0
    文化体育用品零售业 0 0 0 0 0 0
    其他日用百货零售业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/