返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续五

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  航空客货运输业 0 0 0 0 0 0
    航空客货运输业 0 0 0 0 0 0
交通运输辅助业 22 1034 0 0 0 0
  公路管理及养护业 19 984 0 0 0 0
    公路管理及养护业 19 984 0 0 0 0
  水运辅助业 2 19 0 0 0 0
    水运辅助业 2 19 0 0 0 0
  装卸搬运业 0 0 0 0 0 0
    装卸搬运业 0 0 0 0 0 0
  其他类未包括的交通运输辅助业 1 31 0 0 0 0
    其他类未包括的交通运输辅助业 1 31 0 0 0 0
仓储业 1 11 0 0 0 0
   仓储业 1 11 0 0 0 0
     仓储业 1 11 0 0 0 0
邮电通信业 0 0 0 0 0 0
   邮政业 0 0 0 0 0 0
     邮政业 0 0 0 0 0 0
   电信业 0 0 0 0 0 0
     电信业 0 0 0 0 0 0
  批发和零售贸易、餐饮业 0 0 0 0 0 0
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 0 0 0 0 0 0
  食品、饮料、烟草批发业 0 0 0 0 0 0
    粮食、食用油批发业 0 0 0 0 0 0
    糕点、糖果和饮料批发业 0 0 0 0 0 0
    肉、禽、蛋及其制品批发业 0 0 0 0 0 0
    蔬菜、果品批发业 0 0 0 0 0 0
    烟草及其制品批发业 0 0 0 0 0 0
    盐及调味品批发业 0 0 0 0 0 0
    其他食品、饮料、烟草批发业 0 0 0 0 0 0
  棉、麻、土畜产品批发业 0 0 0 0 0 0
    畜产品批发业 0 0 0 0 0 0
  日用百货批发业 0 0 0 0 0 0
    百货批发业 0 0 0 0 0 0
  五金、交电、化工批发业 0 0 0 0 0 0
    五金、交电、化工批发业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/