返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续一

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  粮食及饲料加工业 6 187 6 187 1840 6390
    碾米业 2 23 2 23 1000 280
    配合及混合饲料制造业 3 159 3 159 770 5910
    其他饲料制造业 1 5 1 5 70 200
  植物油加工业 1 41 1 41 230 1926
    食用植物油加工业 1 41 1 41 230 1926
  屠宰及肉类蛋类加工业 2 118 2 118 6760 12200
    屠宰业 1 88 1 88 5660 5150
    肉制品加工业 1 30 1 30 1100 7050
  其他食品加工业 1 100 1 100 500 2000
    其他食品加工业 1 100 1 100 500 2000
食品制造业 3 115 3 115 10450 27550
  其他食品制造业 3 115 3 115 10450 27550
    淀粉及淀粉制品业 2 70 2 70 5500 1300
    其他类未包括的食品制造业 1 45 1 45 4950 26250
饮料制造业 15 329 15 329 35480 45124
  酒精及饮料酒制造业 3 57 3 57 5510 5365
    白酒制造业 2 13 2 13 510 365
    啤酒制造业 1 44 1 44 5000 5000
  软饮料制造业 3 124 3 124 4150 20980
    碳酸饮料制造业 2 34 2 34 350 850
    其他软饮料制造业 1 90 1 90 3800 20130
  制茶业 9 148 9 148 25820 18779
    制茶业 9 148 9 148 25820 18779
烟草加工业 2 1017 2 1017 45777 302302
  烟叶复烤业 1 934 1 934 42640 298786
    烟叶复烤业 1 934 1 934 42640 298786
  卷烟制造业 1 83 1 83 3137 3516
    卷烟制造业 1 83 1 83 3137 3516
纺织业 3 776 3 776 22648 37364
  棉纺织业 3 776 3 776 22648 37364
    棉纺业 2 524 2 524 17648 26335
    棉织业 1 252 1 252 5000 11029
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 1 74 1 74 445 9053
  制革业 1 74 1 74 445 9053


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/