返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续四

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  电力供应业 0 0 0 0 0 0
    电力供应业 0 0 0 0 0 0
煤气生产和供应业 0 0 0 0 0 0
  煤气供应业 0 0 0 0 0 0
    煤气供应业 0 0 0 0 0 0
自来水的生产和供应业 0 0 0 0 0 0
  自来水生产业 0 0 0 0 0 0
    自来水生产业 0 0 0 0 0 0
  建筑业 0 0 0 0 0 0
土木工程建筑业 0 0 0 0 0 0
  房屋建筑业 0 0 0 0 0 0
    房屋建筑业 0 0 0 0 0 0
  铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 0 0 0 0 0 0
    铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 0 0 0 0 0 0
  堤坝、电站、码头建筑业 0 0 0 0 0 0
    堤坝、电站、码头建筑业 0 0 0 0 0 0
装修装饰业 0 0 0 0 0 0
  装修装饰业 0 0 0 0 0 0
    装修装饰业 0 0 0 0 0 0
  地质勘查业、水利管理业 16 257 0 0 0 0
地质勘查业 3 143 0 0 0 0
  区域地质勘查业 1 112 0 0 0 0
    区域地质勘查业 1 112 0 0 0 0
  矿产地质勘查业 1 30 0 0 0 0
    水文地质勘查业 1 30 0 0 0 0
  环境地质勘查业 1 1 0 0 0 0
    环境地质勘查业 1 1 0 0 0 0
水利管理业 13 114 0 0 0 0
  水利管理业 13 114 0 0 0 0
    水利管理业 13 114 0 0 0 0
  交通运输、仓储及邮电通信业 23 1045 0 0 0 0
公路运输业 0 0 0 0 0 0
  汽车运输业 0 0 0 0 0 0
    汽车运输业 0 0 0 0 0 0
航空运输业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/