返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续三

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
    水泥制品业 0 0 0 0 0 0
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 0 0 0 0 0 0
    砖瓦制造业 0 0 0 0 0 0
    石灰制造业 0 0 0 0 0 0
    其他砖瓦、石灰和轻质建筑材料 0 0 0 0 0 0
  耐火材料制品业 0 0 0 0 0 0
    其他耐火材料制品业 0 0 0 0 0 0
金属制品业 0 0 0 0 0 0
  工具制造业 0 0 0 0 0 0
    切削工具制造业 0 0 0 0 0 0
  建筑用金属制品业 0 0 0 0 0 0
    金属门窗制造业 0 0 0 0 0 0
  日用金属制品业 0 0 0 0 0 0
    炊事用具制造业 0 0 0 0 0 0
普通机械制造业 0 0 0 0 0 0
  轴承、阀门制造业 0 0 0 0 0 0
    轴承制造业 0 0 0 0 0 0
  其他通用零部件制造业 0 0 0 0 0 0
    其他类未包括的通用零部件制造业 0 0 0 0 0 0
交通运输设备制造业 0 0 0 0 0 0
  汽车制造业 0 0 0 0 0 0
    汽车零部件及配件制造业 0 0 0 0 0 0
  交通运输设备修理业 0 0 0 0 0 0
    汽车修理业 0 0 0 0 0 0
其他制造业 0 0 0 0 0 0
  工艺美术品制造业 0 0 0 0 0 0
    雕塑工艺品制造业 0 0 0 0 0 0
    漆器工艺品制造业 0 0 0 0 0 0
  其他生产、生活用品制造业 0 0 0 0 0 0
    生产用其他产品制造业 0 0 0 0 0 0
    生活用其他产品制造业 0 0 0 0 0 0
  电力、煤气及水的生产和供应业 0 0 0 0 0 0
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 0 0 0 0 0 0
  电力生产业 0 0 0 0 0 0
    水力发电业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/