返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)续二

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
    轻革业 0 0 0 0 0 0
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 0 0 0 0 0 0
  人造板制造业 0 0 0 0 0 0
    其他人造板制造业 0 0 0 0 0 0
家具制造业 0 0 0 0 0 0
  木制家具制造业 0 0 0 0 0 0
    木制家具制造业 0 0 0 0 0 0
造纸及纸制品业 0 0 0 0 0 0
  造纸业 0 0 0 0 0 0
    机制纸及纸板制造业 0 0 0 0 0 0
  纸制品业 0 0 0 0 0 0
    纸制品业 0 0 0 0 0 0
印刷业、记录媒介的复制 0 0 0 0 0 0
  印刷业 0 0 0 0 0 0
    书、报、刊印刷业 0 0 0 0 0 0
    包装装潢印刷业 0 0 0 0 0 0
化学原料及化学制品制造业 0 0 0 0 0 0
  化学肥料制造业 0 0 0 0 0 0
    氮肥制造业 0 0 0 0 0 0
  化学农药制造业 0 0 0 0 0 0
    农药制剂制造业 0 0 0 0 0 0
  专用化学产品制造业 0 0 0 0 0 0
    炸药及火工产品制造业 0 0 0 0 0 0
  日用化学产品制造业 0 0 0 0 0 0
    肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 0 0 0 0 0 0
医药制造业 0 0 0 0 0 0
  中药材及中成药加工业 0 0 0 0 0 0
    中药材及中成药加工业 0 0 0 0 0 0
塑料制品业 0 0 0 0 0 0
  塑料丝、绳及编织品制造业 0 0 0 0 0 0
    塑料丝、绳及编织品制造业 0 0 0 0 0 0
非金属矿物制品业 0 0 0 0 0 0
  水泥制造业 0 0 0 0 0 0
    水泥制造业 0 0 0 0 0 0
  水泥制品和石棉水泥制品业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/