返回上页

 

全部法人单位基本情况(二)

  事业法人 机关法人 社团、其他法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员()
  总计 624 17126 137 5694 790 4798
一、按地区分组            
湖北省 622 17118 137 5694 790 4798
武汉市 4 39 0 0 0 0
      乔口区 1 1 0 0 0 0
      汉阳区 3 38 0 0 0 0
宜昌市 1 11 0 0 0 0
    宜都市 1 11 0 0 0 0
恩施土家族苗族自治州 617 17068 137 5694 790 4798
    恩施市 617 17068 137 5694 790 4798
二、按国民经济行业分组            
  农、林、牧、渔业 76 2397 0 0 0 0
林业 8 776 0 0 0 0
  林业 8 776 0 0 0 0
    林业 8 776 0 0 0 0
畜牧业 0 0 0 0 0 0
  牲畜饲养放牧业 0 0 0 0 0 0
    牲畜饲养放牧业 0 0 0 0 0 0
农、林、牧、渔服务业 68 1621 0 0 0 0
  农业服务业 29 836 0 0 0 0
    农业服务业 29 836 0 0 0 0
  林业服务业 15 163 0 0 0 0
    林业服务业 15 163 0 0 0 0
  畜牧兽医服务业 20 605 0 0 0 0
    畜牧兽医服务业 20 605 0 0 0 0
  渔业服务业 3 14 0 0 0 0
    渔业服务业 3 14 0 0 0 0
  其他农、林、牧、渔服务业 1 3 0 0 0 0
    其他农、林、牧、渔服务业 1 3 0 0 0 0
  采掘业 0 0 0 0 0 0
煤炭采选业 0 0 0 0 0 0
  煤炭开采业 0 0 0 0 0 0
    煤炭开采业 0 0 0 0 0 0
  制造业 0 0 0 0 0 0
食品加工业 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/