返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续十二

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  科学研究和综合技术服务业 50 630 4 94 4848 5492
科学研究业 10 155 0 0 0 0
  自然科学研究 3 108 0 0 0 0
    自然科学研究 3 108 0 0 0 0
  社会科学研究 5 42 0 0 0 0
    社会科学研究 5 42 0 0 0 0
  其他科学研究 2 5 0 0 0 0
    其他科学研究 2 5 0 0 0 0
综合技术服务业 40 475 4 94 4848 5492
  气象 3 90 0 0 0 0
    气象 3 90 0 0 0 0
  测绘 1 34 0 0 0 0
    测绘 1 34 0 0 0 0
  技术监督 13 106 0 0 0 0
    技术监督 13 106 0 0 0 0
  环境保护 3 47 0 0 0 0
    环境保护 3 47 0 0 0 0
  技术推广和科技交流服务业 14 66 1 1 100 10
    技术推广和科技交流服务业 14 66 1 1 100 10
  工程设计业 4 128 3 93 4748 5482
    工程设计业 4 128 3 93 4748 5482
  其他综合技术服务业 2 4 0 0 0 0
    其他综合技术服务业 2 4 0 0 0 0
  国家机关、政党机关和社会团体 887 10260 0 0 0 0
国家机关 102 5155 0 0 0 0
    国家机关 102 5155 0 0 0 0
        国家机关 102 5155 0 0 0 0
政党机关 35 634 0 0 0 0
    政党机关 35 634 0 0 0 0
        政党机关 35 634 0 0 0 0
社会团体 136 466 0 0 0 0
    社会团体 136 466 0 0 0 0
        社会团体 136 466 0 0 0 0
基层群众自治组织 614 4005 0 0 0 0
  居民委员会 19 124 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/