返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续十一

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
    普通中学 33 2170 0 0 0 0
    农业、职业中学 1 135 0 0 0 0
    成人中等学校 9 45 0 0 0 0
  初等教育 108 1892 0 0 0 0
    小学校 108 1892 0 0 0 0
  学前教育 34 277 0 0 0 0
    学前教育 34 277 0 0 0 0
  特殊教育 1 21 0 0 0 0
    特殊教育 1 21 0 0 0 0
  其他教育 25 445 0 0 0 0
    其他教育 25 445 0 0 0 0
文化艺术业 38 535 0 0 0 0
  艺术 2 99 0 0 0 0
    艺术 2 99 0 0 0 0
  出版 3 79 0 0 0 0
    出版 3 79 0 0 0 0
  文物保护 1 12 0 0 0 0
    文物保护 1 12 0 0 0 0
  图书馆 2 37 0 0 0 0
    图书馆 2 37 0 0 0 0
  档案馆 4 34 0 0 0 0
    档案馆 4 34 0 0 0 0
  群众文化 23 258 0 0 0 0
    群众文化 23 258 0 0 0 0
  新闻 1 4 0 0 0 0
    新闻 1 4 0 0 0 0
  其他文化艺术业 2 12 0 0 0 0
    其他文化艺术业 2 12 0 0 0 0
广播电影电视业 13 281 0 0 0 0
  广播 3 55 0 0 0 0
    广播 3 55 0 0 0 0
  电影 4 54 0 0 0 0
    电影 4 54 0 0 0 0
  电视 6 172 0 0 0 0
    电视 6 172 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/