返回上页

 

全部法人单位基本情况(一)续九

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  摄影及扩印业 1 15 1 15 1300 350
    摄影及扩印业 1 15 1 15 1300 350
  日用品修理业 1 15 1 15 500 150
    日用品修理业 1 15 1 15 500 150
  殡葬业 1 10 0 0 0 0
    殡葬业 1 10 0 0 0 0
  其他居民服务业 4 51 3 46 1180 2400
    其他居民服务业 4 51 3 46 1180 2400
旅馆业 11 364 8 322 26678 15844
  旅馆业 11 364 8 322 26678 15844
    旅馆业 11 364 8 322 26678 15844
旅游业 6 114 6 114 4560 1581
  旅游业 6 114 6 114 4560 1581
    旅游业 6 114 6 114 4560 1581
娱乐服务业 1 6 1 6 50 100
  娱乐服务业 1 6 1 6 50 100
    娱乐服务业 1 6 1 6 50 100
  信息、咨询服务业 31 217 15 144 8094 10217
  广告业 5 57 5 57 4630 3150
    广告业 5 57 5 57 4630 3150
  咨询服务业 15 91 3 27 610 410
    公证业 1 4 0 0 0 0
    律师事务所 2 13 0 0 0 0
    会计、审计、统计咨询业 7 49 3 27 610 410
    社会调查业 5 25 0 0 0 0
  其他类未包括的信息咨询服务业 11 69 7 60 2854 6657
    其他类未包括的信息咨询服务业 11 69 7 60 2854 6657
计算机应用服务业 1 1 0 0 0 0
  数据处理业 1 1 0 0 0 0
    数据处理业 1 1 0 0 0 0
其他社会服务业 4 11 1 2 2132 100
  市场管理服务业 2 8 0 0 0 0
    市场管理服务业 2 8 0 0 0 0
  其他类未包括的社会服务业 2 3 1 2 2132 100
    其他类未包括的社会服务业 2 3 1 2 2132 100


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/