返回上页

 

全部法人单位基本情况()

  全部法人 企业法人
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员      () 实收资本        (千元) 全年营业收入(千元)
  总计 1988 50746 437 23033 1293316 2927814
一、按地区分组            
湖北省 1986 50738 437 23033 1293316 2927814
武汉市 4 39 0 0 0 0
      硚口区 1 1 0 0 0 0
      汉阳区 3 38 0 0 0 0
宜昌市 1 11 0 0 0 0
    宜都市 1 11 0 0 0 0
恩施土家族苗族自治州 1981 50688 437 23033 1293316 2927814
    恩施市 1981 50688 437 23033 1293316 2927814
二、按国民经济行业分组            
  农、林、牧、渔业 85 2460 9 63 4786 19170
林业 8 776 0 0 0 0
  林业 8 776 0 0 0 0
    林业 8 776 0 0 0 0
畜牧业 1 10 1 10 219 400
  牲畜饲养放牧业 1 10 1 10 219 400
    牲畜饲养放牧业 1 10 1 10 219 400
农、林、牧、渔服务业 76 1674 8 53 4567 18770
  农业服务业 36 879 7 43 3367 17970
    农业服务业 36 879 7 43 3367 17970
  林业服务业 15 163 0 0 0 0
    林业服务业 15 163 0 0 0 0
  畜牧兽医服务业 21 615 1 10 1200 800
    畜牧兽医服务业 21 615 1 10 1200 800
  渔业服务业 3 14 0 0 0 0
    渔业服务业 3 14 0 0 0 0
  其他农、林、牧、渔服务业 1 3 0 0 0 0
    其他农、林、牧、渔服务业 1 3 0 0 0 0
  采掘业 1 280 1 280 1665 3000
煤炭采选业 1 280 1 280 1665 3000
  煤炭开采业 1 280 1 280 1665 3000
    煤炭开采业 1 280 1 280 1665 3000
  制造业 91 6386 91 6386 218959 646020
食品加工业 10 446 10 446 9330 22516


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/