返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(九)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
    其他类未包括的零售业 6 20 6 20 3123 0 0
商业经纪与代理业 2 15 2 15 220 0 0
  商业经纪与代理业 2 15 2 15 220 0 0
    商业经纪与代理业 2 15 2 15 220 0 0
餐饮业 19 317 19 317 9821 0 0
  正餐 19 317 19 317 9821 0 0
    正餐 19 317 19 317 9821 0 0
  金融、保险业 120 2329 119 2322 321985 1 7
金融业 113 2022 112 2015 195892 1 7
  中央银行 1 205 1 205 0 0 0
    中央银行 1 205 1 205 0 0 0
  商业银行 54 1372 54 1372 175014 0 0
    商业银行 54 1372 54 1372 175014 0 0
  其他银行 2 53 2 53 6700 0 0
    其他银行 2 53 2 53 6700 0 0
  信用合作社 54 364 54 364 13178 0 0
    信用合作社 54 364 54 364 13178 0 0
  证券经纪与交易业 1 21 1 21 1000 0 0
    证券经纪与交易业 1 21 1 21 1000 0 0
  其他非银行金融业 1 7 0 0 0 1 7
    其他类未包括的非银行金融业 1 7 0 0 0 1 7
保险业 7 307 7 307 126093 0 0
  保险业 7 307 7 307 126093 0 0
    保险业 7 307 7 307 126093 0 0
  房地产业 33 1364 13 1142 23815 20 222
房地产开发与经营业 9 1115 9 1115 23642 0 0
  房地产开发与经营业 9 1115 9 1115 23642 0 0
    房地产开发与经营业 9 1115 9 1115 23642 0 0
房地产管理业 21 193 4 27 173 17 166
  房地产管理业 21 193 4 27 173 17 166
    房地产管理业 21 193 4 27 173 17 166
房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 3 56
  房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 3 56
    房地产经纪与代理业 3 56 0 0 0 3 56
  社会服务业 123 2132 74 1187 46470 49 945


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/