返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(八)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
    机械、电子设备批发业 8 69 8 69 2245 0 0
  汽车、摩托车及零配件批发业 4 47 4 47 23180 0 0
    汽车批发业 2 17 2 17 21480 0 0
    汽车、摩托车零配件批发业 2 30 2 30 1700 0 0
  再生物资回收批发业 7 38 7 38 17902 0 0
    再生物资回收批发业 7 38 7 38 17902 0 0
其他批发业 18 201 18 201 19946 0 0
  图书报刊批发业 2 26 2 26 8509 0 0
    图书报刊批发业 2 26 2 26 8509 0 0
  农业生产资料批发业 14 169 14 169 11197 0 0
    农业生产资料批发业 14 169 14 169 11197 0 0
  其他类未包括的批发业 2 6 2 6 240 0 0
    其他类未包括的批发业 2 6 2 6 240 0 0
零售业 189 1623 189 1623 207199 0 0
  食品、饮料和烟草零售业 8 26 8 26 1383 0 0
    副食品零售业 7 23 7 23 1233 0 0
    其他食品、饮料和烟草零售业 1 3 1 3 150 0 0
  日用百货零售业 37 640 37 640 32638 0 0
    百货零售业 34 633 34 633 32368 0 0
    文化体育用品零售业 1 4 1 4 250 0 0
    其他日用百货零售业 2 3 2 3 20 0 0
  纺织品、服装和鞋帽零售业 18 103 18 103 9030 0 0
    纺织品、服装和鞋帽零售业 18 103 18 103 9030 0 0
  五金、交电、化工零售业 34 233 34 233 63751 0 0
    五金、交电、化工零售业 34 233 34 233 63751 0 0
  药品及医疗器械零售业 30 136 30 136 9690 0 0
    药品及医疗器械零售业 30 136 30 136 9690 0 0
  图书报刊零售业 5 41 5 41 2304 0 0
    图书报刊零售业 5 41 5 41 2304 0 0
  其他零售业 57 444 57 444 88403 0 0
    家具零售业 2 27 2 27 700 0 0
    石油制品零售业 9 98 9 98 48228 0 0
    汽车、摩托车及其零配件零售业 12 75 12 75 15168 0 0
    计算机及软件、办公设备零售业 26 211 26 211 20934 0 0
    首饰业 2 13 2 13 250 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/