返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(七)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
   邮政业 29 341 29 341 9428 0 0
     邮政业 29 341 29 341 9428 0 0
   电信业 29 639 29 639 157081 0 0
     电信业 29 639 29 639 157081 0 0
  批发和零售贸易、餐饮业 355 4013 355 4013 1038733 0 0
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 74 1064 74 1064 421620 0 0
  食品、饮料、烟草批发业 62 832 62 832 403431 0 0
    粮食、食用油批发业 14 128 14 128 2735 0 0
    糕点、糖果和饮料批发业 2 24 2 24 1320 0 0
    肉、禽、蛋及其制品批发业 1 7 1 7 0 0 0
    蔬菜、果品批发业 2 7 2 7 115 0 0
    烟草及其制品批发业 39 517 39 517 395457 0 0
    盐及调味品批发业 1 92 1 92 3274 0 0
    其他食品、饮料、烟草批发业 3 57 3 57 530 0 0
  棉、麻、土畜产品批发业 2 6 2 6 1250 0 0
    畜产品批发业 2 6 2 6 1250 0 0
  日用百货批发业 2 92 2 92 0 0 0
    百货批发业 2 92 2 92 0 0 0
  五金、交电、化工批发业 1 2 1 2 30 0 0
    五金、交电、化工批发业 1 2 1 2 30 0 0
  药品及医疗器械批发业 7 132 7 132 16909 0 0
    西药批发业 4 76 4 76 10129 0 0
    中草药及制品批发业 3 56 3 56 6780 0 0
能源、材料和机械电子设备批发业 53 793 53 793 379927 0 0
  能源批发业 12 464 12 464 322796 0 0
    石油及制品批发业 12 464 12 464 322796 0 0
  化工材料批发业 7 46 7 46 4009 0 0
    化工材料批发业 7 46 7 46 4009 0 0
  木材批发业 1 2 1 2 0 0 0
    木材批发业 1 2 1 2 0 0 0
  建筑材料批发业 6 54 6 54 2835 0 0
    建筑材料批发业 6 54 6 54 2835 0 0
  金属材料批发业 8 73 8 73 6960 0 0
    黑色金属材料批发业 8 73 8 73 6960 0 0
  机械、电子设备批发业 8 69 8 69 2245 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/