返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(五)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
    汽车修理业 12 279 12 279 16516 0 0
其他制造业 8 70 8 70 722 0 0
  工艺美术品制造业 4 30 4 30 420 0 0
    雕塑工艺品制造业 3 16 3 16 220 0 0
    漆器工艺品制造业 1 14 1 14 200 0 0
  其他生产、生活用品制造业 4 40 4 40 302 0 0
    生产用其他产品制造业 1 5 1 5 9 0 0
    生活用其他产品制造业 3 35 3 35 293 0 0
  电力、煤气及水的生产和供应业 81 2498 81 2498 358808 0 0
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 74 2240 74 2240 320393 0 0
  电力生产业 38 807 38 807 44944 0 0
    火力发电业 1 61 1 61 0 0 0
    水力发电业 37 746 37 746 44944 0 0
  电力供应业 36 1433 36 1433 275449 0 0
    电力供应业 36 1433 36 1433 275449 0 0
煤气生产和供应业 1 51 1 51 8003 0 0
  煤气供应业 1 51 1 51 8003 0 0
    煤气供应业 1 51 1 51 8003 0 0
自来水的生产和供应业 6 207 6 207 30412 0 0
  自来水生产业 2 169 2 169 30000 0 0
    自来水生产业 2 169 2 169 30000 0 0
  自来水供应业 4 38 4 38 412 0 0
    自来水供应业 4 38 4 38 412 0 0
  建筑业 25 4105 25 4105 253482 0 0
土木工程建筑业 14 3964 14 3964 242132 0 0
  房屋建筑业 10 3483 10 3483 170466 0 0
    房屋建筑业 10 3483 10 3483 170466 0 0
  铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 3 214 3 214 58790 0 0
    铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 3 214 3 214 58790 0 0
  堤坝、电站、码头建筑业 1 267 1 267 12876 0 0
    堤坝、电站、码头建筑业 1 267 1 267 12876 0 0
线路、管道和设备安装业 1 32 1 32 5000 0 0
  线路、管道安装业 1 32 1 32 5000 0 0
    线路、管道安装业 1 32 1 32 5000 0 0
装修装饰业 10 109 10 109 6350 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/