返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(四)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
    肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 1 60 1 60 5890 0 0
医药制造业 3 285 3 285 18585 0 0
  中药材及中成药加工业 3 285 3 285 18585 0 0
    中药材及中成药加工业 3 285 3 285 18585 0 0
塑料制品业 1 185 1 185 8803 0 0
  塑料丝、绳及编织品制造业 1 185 1 185 8803 0 0
    塑料丝、绳及编织品制造业 1 185 1 185 8803 0 0
非金属矿物制品业 22 1086 22 1086 74984 0 0
  水泥制造业 3 536 3 536 49824 0 0
    水泥制造业 3 536 3 536 49824 0 0
  水泥制品和石棉水泥制品业 5 77 5 77 12971 0 0
    水泥制品业 4 57 4 57 11893 0 0
    砼结构构件制造业 1 20 1 20 1078 0 0
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 12 431 12 431 11869 0 0
    砖瓦制造业 8 361 8 361 11286 0 0
    石灰制造业 2 50 2 50 333 0 0
    其他砖瓦石灰和轻质建筑材料制造 2 20 2 20 250 0 0
  耐火材料制品业 2 42 2 42 320 0 0
    其他耐火材料制品业 2 42 2 42 320 0 0
金属制品业 5 233 5 233 6164 0 0
  工具制造业 1 123 1 123 5014 0 0
    切削工具制造业 1 123 1 123 5014 0 0
  建筑用金属制品业 3 40 3 40 150 0 0
    金属门窗制造业 3 40 3 40 150 0 0
  日用金属制品业 1 70 1 70 1000 0 0
    炊事用具制造业 1 70 1 70 1000 0 0
普通机械制造业 2 68 2 68 4153 0 0
  轴承、阀门制造业 1 58 1 58 3634 0 0
    轴承制造业 1 58 1 58 3634 0 0
  其他通用零部件制造业 1 10 1 10 519 0 0
    其他类未包括的通用零部件制造业 1 10 1 10 519 0 0
交通运输设备制造业 13 437 13 437 21956 0 0
  汽车制造业 1 158 1 158 5440 0 0
    汽车零部件及配件制造业 1 158 1 158 5440 0 0
  交通运输设备修理业 12 279 12 279 16516 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/