返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(三)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
  卷烟制造业 1 83 1 83 3516 0 0
    卷烟制造业 1 83 1 83 3516 0 0
纺织业 3 776 3 776 37364 0 0
  棉纺织业 3 776 3 776 37364 0 0
    棉纺业 2 524 2 524 26335 0 0
    棉织业 1 252 1 252 11029 0 0
服装及其他纤维制品制造业 1 18 1 18 95 0 0
  服装制造业 1 18 1 18 95 0 0
    服装制造业 1 18 1 18 95 0 0
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 1 74 1 74 9053 0 0
  制革业 1 74 1 74 9053 0 0
    轻革业 1 74 1 74 9053 0 0
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1 6 1 6 600 0 0
  人造板制造业 1 6 1 6 600 0 0
    其他人造板制造业 1 6 1 6 600 0 0
家具制造业 1 14 1 14 8500 0 0
  木制家具制造业 1 14 1 14 8500 0 0
    木制家具制造业 1 14 1 14 8500 0 0
造纸及纸制品业 3 246 3 246 13760 0 0
  造纸业 2 205 2 205 12060 0 0
    机制纸及纸板制造业 2 205 2 205 12060 0 0
  纸制品业 1 41 1 41 1700 0 0
    纸制品业 1 41 1 41 1700 0 0
印刷业、记录媒介的复制 14 541 14 541 14094 0 0
  印刷业 14 541 14 541 14094 0 0
    书、报、刊印刷业 13 501 13 501 12534 0 0
    包装装潢印刷业 1 40 1 40 1560 0 0
化学原料及化学制品制造业 4 630 4 630 50663 0 0
  化学肥料制造业 1 354 1 354 31000 0 0
    氮肥制造业 1 354 1 354 31000 0 0
  化学农药制造业 1 12 1 12 800 0 0
    农药制剂制造业 1 12 1 12 800 0 0
  专用化学产品制造业 1 204 1 204 12973 0 0
    炸药及火工产品制造业 1 204 1 204 12973 0 0
  日用化学产品制造业 1 60 1 60 5890 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/