返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(二)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
  采掘业 4 280 4 280 3650 0 0
煤炭采选业 4 280 4 280 3650 0 0
  煤炭开采业 4 280 4 280 3650 0 0
    煤炭开采业 4 280 4 280 3650 0 0
  制造业 128 6256 128 6256 478308 0 0
食品加工业 12 455 12 455 22675 0 0
  粮食及饲料加工业 8 196 8 196 6549 0 0
    碾米业 3 24 3 24 330 0 0
    面、米制品业 1 8 1 8 109 0 0
    配合及混合饲料制造业 3 159 3 159 5910 0 0
    其他饲料制造业 1 5 1 5 200 0 0
  植物油加工业 1 41 1 41 1926 0 0
    食用植物油加工业 1 41 1 41 1926 0 0
  屠宰及肉类蛋类加工业 2 118 2 118 12200 0 0
    屠宰业 1 88 1 88 5150 0 0
    肉制品加工业 1 30 1 30 7050 0 0
  其他食品加工业 1 100 1 100 2000 0 0
    其他食品加工业 1 100 1 100 2000 0 0
食品制造业 3 115 3 115 27550 0 0
  其他食品制造业 3 115 3 115 27550 0 0
    淀粉及淀粉制品业 2 70 2 70 1300 0 0
    其他类未包括的食品制造业 1 45 1 45 26250 0 0
饮料制造业 29 408 29 408 46739 0 0
  酒精及饮料酒制造业 6 66 6 66 5463 0 0
    白酒制造业 5 22 5 22 463 0 0
    啤酒制造业 1 44 1 44 5000 0 0
  软饮料制造业 4 129 4 129 20980 0 0
    碳酸饮料制造业 2 34 2 34 850 0 0
    天然矿泉水制造业 1 5 1 5 0 0 0
    其他软饮料制造业 1 90 1 90 20130 0 0
  制茶业 19 213 19 213 20296 0 0
    制茶业 19 213 19 213 20296 0 0
烟草加工业 2 609 2 609 111848 0 0
  烟叶复烤业 1 526 1 526 108332 0 0
    烟叶复烤业 1 526 1 526 108332 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/