返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(十四)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
    技术监督 14 126 0 0 0 14 126
  环境保护 3 47 0 0 0 3 47
    环境保护 3 47 0 0 0 3 47
  技术推广和科技交流服务业 15 75 2 10 160 13 65
    技术推广和科技交流服务业 15 75 2 10 160 13 65
  工程设计业 4 128 3 93 5482 1 35
    工程设计业 4 128 3 93 5482 1 35
  其他综合技术服务业 2 4 0 0 0 2 4
    其他综合技术服务业 2 4 0 0 0 2 4
  国家机关、政党机关和社会团体 1002 8433 0 0 0 1000 8338
国家机关 217 5086 0 0 0 215 4991
    国家机关 217 5086 0 0 0 215 4991
        国家机关 217 5086 0 0 0 215 4991
政党机关 35 629 0 0 0 35 629
    政党机关 35 629 0 0 0 35 629
        政党机关 35 629 0 0 0 35 629
社会团体 136 454 0 0 0 136 454
    社会团体 136 454 0 0 0 136 454
        社会团体 136 454 0 0 0 136 454
基层群众自治组织 614 2264 0 0 0 614 2264
  居民委员会 18 76 0 0 0 18 76
    居民委员会 18 76 0 0 0 18 76
  村民委员会 596 2188 0 0 0 596 2188
    村民委员会 596 2188 0 0 0 596 2188
  其他行业 79 602 0 0 0 79 602
其他行业 79 602 0 0 0 79 602
  企业管理机构 30 335 0 0 0 30 335
    企业管理机构 30 335 0 0 0 30 335
  其他类未包括的行业 49 267 0 0 0 49 267
    其他类未包括的行业 49 267 0 0 0 49 267
三、按登记注册类型分组              
国有 1499 0 0 0 0 0 0
集体 726 0 0 0 0 0 0
股份合作 27 0 0 0 0 0 0
国有联营 1 0 0 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/