返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(十三)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
  出版 3 79 0 0 0 3 79
    出版 3 79 0 0 0 3 79
  文物保护 1 12 0 0 0 1 12
    文物保护 1 12 0 0 0 1 12
  图书馆 2 37 0 0 0 2 37
    图书馆 2 37 0 0 0 2 37
  档案馆 4 34 0 0 0 4 34
    档案馆 4 34 0 0 0 4 34
  群众文化 23 251 0 0 0 23 251
    群众文化 23 251 0 0 0 23 251
  新闻 1 4 0 0 0 1 4
    新闻 1 4 0 0 0 1 4
  其他文化艺术业 2 12 0 0 0 2 12
    其他文化艺术业 2 12 0 0 0 2 12
广播电影电视业 13 280 0 0 0 13 280
  广播 3 54 0 0 0 3 54
    广播 3 54 0 0 0 3 54
  电影 4 54 0 0 0 4 54
    电影 4 54 0 0 0 4 54
  电视 6 172 0 0 0 6 172
    电视 6 172 0 0 0 6 172
  科学研究和综合技术服务业 53 680 5 103 5642 48 577
科学研究业 11 176 0 0 0 11 176
  自然科学研究 4 129 0 0 0 4 129
    自然科学研究 4 129 0 0 0 4 129
  社会科学研究 5 42 0 0 0 5 42
    社会科学研究 5 42 0 0 0 5 42
  其他科学研究 2 5 0 0 0 2 5
    其他科学研究 2 5 0 0 0 2 5
综合技术服务业 42 504 5 103 5642 37 401
  气象 3 90 0 0 0 3 90
    气象 3 90 0 0 0 3 90
  测绘 1 34 0 0 0 1 34
    测绘 1 34 0 0 0 1 34
  技术监督 14 126 0 0 0 14 126


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/