返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(十一)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
  娱乐服务业 3 31 3 31 825 0 0
    娱乐服务业 3 31 3 31 825 0 0
  信息、咨询服务业 39 243 18 152 10312 21 91
  广告业 5 57 5 57 3150 0 0
    广告业 5 57 5 57 3150 0 0
  咨询服务业 18 103 3 27 410 15 76
    公证业 1 4 0 0 0 1 4
    律师事务所 2 13 0 0 0 2 13
    会计、审计、统计咨询业 7 49 3 27 410 4 22
    社会调查业 8 37 0 0 0 8 37
  其他类未包括的信息咨询服务业 16 83 10 68 6752 6 15
    其他类未包括的信息咨询服务业 16 83 10 68 6752 6 15
计算机应用服务业 1 1 0 0 0 1 1
  数据处理业 1 1 0 0 0 1 1
    数据处理业 1 1 0 0 0 1 1
其他社会服务业 6 60 2 3 100 4 57
  市场管理服务业 2 8 0 0 0 2 8
    市场管理服务业 2 8 0 0 0 2 8
  其他类未包括的社会服务业 4 52 2 3 100 2 49
    其他类未包括的社会服务业 4 52 2 3 100 2 49
  卫生、体育和社会福利业 417 3992 3 10 110 414 3982
卫生 375 3703 2 5 60 373 3698
  医院 337 3266 0 0 0 337 3266
    综合医院 5 1728 0 0 0 5 1728
    专科医院 1 73 0 0 0 1 73
    门诊部 6 54 0 0 0 6 54
    其他医院 325 1411 0 0 0 325 1411
  专科防治所(站) 2 24 0 0 0 2 24
    专科防治所(站) 2 24 0 0 0 2 24
  卫生防疫站 3 140 0 0 0 3 140
    卫生防疫站 3 140 0 0 0 3 140
  妇幼保健所(站) 2 59 0 0 0 2 59
    妇幼保健所(站) 2 59 0 0 0 2 59
  药品检验所(室) 1 19 0 0 0 1 19
    药品检验所(室) 1 19 0 0 0 1 19


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/