返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(十)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
公共设施服务业 23 898 8 230 10899 15 668
  市内公共交通业 4 187 4 187 9441 0 0
    市内公共汽电车业 1 169 1 169 8580 0 0
    出租汽车业 3 18 3 18 861 0 0
  园林绿化业 2 22 1 10 25 1 12
    园林绿化业 2 22 1 10 25 1 12
  自然保护区管理业 1 13 0 0 0 1 13
    自然保护区管理业 1 13 0 0 0 1 13
  环境卫生业 2 450 0 0 0 2 450
    环境卫生业 2 450 0 0 0 2 450
  市政工程管理业 3 21 1 6 0 2 15
    市政工程管理业 3 21 1 6 0 2 15
  其他公共服务业 11 205 2 27 1433 9 178
    其他公共服务业 11 205 2 27 1433 9 178
居民服务业 20 179 17 156 4211 3 23
  理发及美容化妆业 3 37 3 37 540 0 0
    理发及美容化妆业 3 37 3 37 540 0 0
  摄影及扩印业 2 19 2 19 674 0 0
    摄影及扩印业 2 19 2 19 674 0 0
  日用品修理业 3 19 3 19 170 0 0
    日用品修理业 3 19 3 19 170 0 0
  殡葬业 2 12 1 2 25 1 10
    殡葬业 2 12 1 2 25 1 10
  其他居民服务业 10 92 8 79 2802 2 13
    其他居民服务业 10 92 8 79 2802 2 13
旅馆业 23 603 18 498 18240 5 105
  旅馆业 23 603 18 498 18240 5 105
    旅馆业 23 603 18 498 18240 5 105
租赁服务业 2 3 2 3 302 0 0
  租赁服务业 2 3 2 3 302 0 0
    租赁服务业 2 3 2 3 302 0 0
旅游业 6 114 6 114 1581 0 0
  旅游业 6 114 6 114 1581 0 0
    旅游业 6 114 6 114 1581 0 0
娱乐服务业 3 31 3 31 825 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/