返回上页

 

全部产业活动单位基本情况(一)

  全部产业活动单位 生产经营性 非生产经营性
单位数      () 从业人员() 单位数      () 从业人员() 全年营业收入(千元) 单位数        () 从业人员        ()
  总计 3233 51040 903 23546 2737167 2328 27399
一、按地区分组              
湖北省 3231 51032 903 23546 2737167 2326 27391
武汉市 5 73 1 34 2210 4 39
      乔口区 1 1 0 0 0 1 1
      汉阳区 3 38 0 0 0 3 38
      武昌区 1 34 1 34 2210 0 0
宜昌市 1 11 0 0 0 1 11
    宜都市 1 11 0 0 0 1 11
恩施土家族苗族自治州 3225 50948 902 23512 2734957 2321 27341
    恩施市 3225 50948 902 23512 2734957 2321 27341
二、按国民经济行业分组              
  农、林、牧、渔业 104 2445 18 65 17900 86 2380
农业 1 4 0 0 0 1 4
  种植业 1 4 0 0 0 1 4
    种植业 1 4 0 0 0 1 4
林业 17 811 0 0 0 17 811
  林业 17 811 0 0 0 17 811
    林业 17 811 0 0 0 17 811
畜牧业 3 18 2 16 600 1 2
  牲畜饲养放牧业 2 12 1 10 400 1 2
    牲畜饲养放牧业 2 12 1 10 400 1 2
  家禽饲养业 1 6 1 6 200 0 0
    家禽饲养业 1 6 1 6 200 0 0
农、林、牧、渔服务业 83 1612 16 49 17300 67 1563
  农业服务业 43 824 15 39 16500 28 785
    农业服务业 43 824 15 39 16500 28 785
  林业服务业 15 163 0 0 0 15 163
    林业服务业 15 163 0 0 0 15 163
  畜牧兽医服务业 21 608 1 10 800 20 598
    畜牧兽医服务业 21 608 1 10 800 20 598
  渔业服务业 3 14 0 0 0 3 14
    渔业服务业 3 14 0 0 0 3 14
  其他农、林、牧、渔服务业 1 3 0 0 0 1 3
    其他农、林、牧、渔服务业 1 3 0 0 0 1 3


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/