返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(九)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
金融业 113 112 1
  中央银行 1 1 0
    中央银行 1 1 0
  商业银行 54 54 0
    商业银行 54 54 0
  其他银行 2 2 0
    其他银行 2 2 0
  信用合作社 54 54 0
    信用合作社 54 54 0
  证券经纪与交易业 1 1 0
    证券经纪与交易业 1 1 0
  其他非银行金融业 1 0 1
    其他类未包括的非银行金融业 1 0 1
保险业 7 7 0
  保险业 7 7 0
    保险业 7 7 0
  房地产业 33 13 20
房地产开发与经营业 9 9 0
  房地产开发与经营业 9 9 0
    房地产开发与经营业 9 9 0
房地产管理业 21 4 17
  房地产管理业 21 4 17
    房地产管理业 21 4 17
房地产经纪与代理业 3 0 3
  房地产经纪与代理业 3 0 3
    房地产经纪与代理业 3 0 3
  社会服务业 123 74 49
公共设施服务业 23 8 15
  市内公共交通业 4 4 0
    市内公共汽电车业 1 1 0
    出租汽车业 3 3 0
  园林绿化业 2 1 1
    园林绿化业 2 1 1
  自然保护区管理业 1 0 1
    自然保护区管理业 1 0 1
  环境卫生业 2 0 2


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/