返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(八)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
  图书报刊批发业 2 2 0
    图书报刊批发业 2 2 0
  农业生产资料批发业 14 14 0
    农业生产资料批发业 14 14 0
  其他类未包括的批发业 2 2 0
    其他类未包括的批发业 2 2 0
零售业 189 189 0
  食品、饮料和烟草零售业 8 8 0
    副食品零售业 7 7 0
    其他食品、饮料和烟草零售业 1 1 0
  日用百货零售业 37 37 0
    百货零售业 34 34 0
    文化体育用品零售业 1 1 0
    其他日用百货零售业 2 2 0
  纺织品、服装和鞋帽零售业 18 18 0
    纺织品、服装和鞋帽零售业 18 18 0
  五金、交电、化工零售业 34 34 0
    五金、交电、化工零售业 34 34 0
  药品及医疗器械零售业 30 30 0
    药品及医疗器械零售业 30 30 0
  图书报刊零售业 5 5 0
    图书报刊零售业 5 5 0
  其他零售业 57 57 0
    家具零售业 2 2 0
    石油制品零售业 9 9 0
    汽车、摩托车及其零配件零售业 12 12 0
    计算机及软件、办公设备零售业 26 26 0
    首饰业 2 2 0
    其他类未包括的零售业 6 6 0
商业经纪与代理业 2 2 0
  商业经纪与代理业 2 2 0
    商业经纪与代理业 2 2 0
餐饮业 19 19 0
  正餐 19 19 0
    正餐 19 19 0
  金融、保险业 120 119 1


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/