返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(七)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
  食品、饮料、烟草批发业 62 62 0
    粮食、食用油批发业 14 14 0
    糕点、糖果和饮料批发业 2 2 0
    肉、禽、蛋及其制品批发业 1 1 0
    蔬菜、果品批发业 2 2 0
    烟草及其制品批发业 39 39 0
    盐及调味品批发业 1 1 0
    其他食品、饮料、烟草批发业 3 3 0
  棉、麻、土畜产品批发业 2 2 0
    畜产品批发业 2 2 0
  日用百货批发业 2 2 0
    百货批发业 2 2 0
  五金、交电、化工批发业 1 1 0
    五金、交电、化工批发业 1 1 0
  药品及医疗器械批发业 7 7 0
    西药批发业 4 4 0
    中草药及制品批发业 3 3 0
能源、材料和机械电子设备批发业 53 53 0
  能源批发业 12 12 0
    石油及制品批发业 12 12 0
  化工材料批发业 7 7 0
    化工材料批发业 7 7 0
  木材批发业 1 1 0
    木材批发业 1 1 0
  建筑材料批发业 6 6 0
    建筑材料批发业 6 6 0
  金属材料批发业 8 8 0
    黑色金属材料批发业 8 8 0
  机械、电子设备批发业 8 8 0
    机械、电子设备批发业 8 8 0
  汽车、摩托车及零配件批发业 4 4 0
    汽车批发业 2 2 0
    汽车、摩托车零配件批发业 2 2 0
  再生物资回收批发业 7 7 0
    再生物资回收批发业 7 7 0
其他批发业 18 18 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/