返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(六)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
    区域地质勘查业 1 0 1
  矿产地质勘查业 2 0 2
    水文地质勘查业 2 0 2
  环境地质勘查业 1 0 1
    环境地质勘查业 1 0 1
水利管理业 13 0 13
  水利管理业 13 0 13
    水利管理业 13 0 13
  交通运输、仓储及邮电通信业 120 77 43
公路运输业 10 10 0
  汽车运输业 10 10 0
    汽车运输业 10 10 0
航空运输业 1 1 0
  航空客货运输业 1 1 0
    航空客货运输业 1 1 0
交通运输辅助业 49 7 42
  公路管理及养护业 40 1 39
    公路管理及养护业 40 1 39
  水运辅助业 2 0 2
    水运辅助业 2 0 2
  机场及航空运输辅助业 1 1 0
    机场及航空运输辅助业 1 1 0
  装卸搬运业 1 1 0
    装卸搬运业 1 1 0
  其他类未包括的交通运输辅助业 5 4 1
    其他类未包括的交通运输辅助业 5 4 1
仓储业 2 1 1
   仓储业 2 1 1
     仓储业 2 1 1
邮电通信业 58 58 0
   邮政业 29 29 0
     邮政业 29 29 0
   电信业 29 29 0
     电信业 29 29 0
  批发和零售贸易、餐饮业 355 355 0
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 74 74 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/