返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(五)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
    漆器工艺品制造业 1 1 0
  其他生产、生活用品制造业 4 4 0
    生产用其他产品制造业 1 1 0
    生活用其他产品制造业 3 3 0
  电力、煤气及水的生产和供应业 81 81 0
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 74 74 0
  电力生产业 38 38 0
    火力发电业 1 1 0
    水力发电业 37 37 0
  电力供应业 36 36 0
    电力供应业 36 36 0
煤气生产和供应业 1 1 0
  煤气供应业 1 1 0
    煤气供应业 1 1 0
自来水的生产和供应业 6 6 0
  自来水生产业 2 2 0
    自来水生产业 2 2 0
  自来水供应业 4 4 0
    自来水供应业 4 4 0
  建筑业 25 25 0
土木工程建筑业 14 14 0
  房屋建筑业 10 10 0
    房屋建筑业 10 10 0
  铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 3 3 0
    铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 3 3 0
  堤坝、电站、码头建筑业 1 1 0
    堤坝、电站、码头建筑业 1 1 0
线路、管道和设备安装业 1 1 0
  线路、管道安装业 1 1 0
    线路、管道安装业 1 1 0
装修装饰业 10 10 0
  装修装饰业 10 10 0
    装修装饰业 10 10 0
  地质勘查业、水利管理业 17 0 17
地质勘查业 4 0 4
  区域地质勘查业 1 0 1


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/