返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(四)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
    中药材及中成药加工业 3 3 0
塑料制品业 1 1 0
  塑料丝、绳及编织品制造业 1 1 0
    塑料丝、绳及编织品制造业 1 1 0
非金属矿物制品业 22 22 0
  水泥制造业 3 3 0
    水泥制造业 3 3 0
  水泥制品和石棉水泥制品业 5 5 0
    水泥制品业 4 4 0
    砼结构构件制造业 1 1 0
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 12 12 0
    砖瓦制造业 8 8 0
    石灰制造业 2 2 0
    其他砖瓦、石灰和轻质建筑材料制 2 2 0
  耐火材料制品业 2 2 0
    其他耐火材料制品业 2 2 0
金属制品业 5 5 0
  工具制造业 1 1 0
    切削工具制造业 1 1 0
  建筑用金属制品业 3 3 0
    金属门窗制造业 3 3 0
  日用金属制品业 1 1 0
    炊事用具制造业 1 1 0
普通机械制造业 2 2 0
  轴承、阀门制造业 1 1 0
    轴承制造业 1 1 0
  其他通用零部件制造业 1 1 0
    其他类未包括的通用零部件制造业 1 1 0
交通运输设备制造业 13 13 0
  汽车制造业 1 1 0
    汽车零部件及配件制造业 1 1 0
  交通运输设备修理业 12 12 0
    汽车修理业 12 12 0
其他制造业 8 8 0
  工艺美术品制造业 4 4 0
    雕塑工艺品制造业 3 3 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/