返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(三)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
纺织业 3 3 0
  棉纺织业 3 3 0
    棉纺业 2 2 0
    棉织业 1 1 0
服装及其他纤维制品制造业 1 1 0
  服装制造业 1 1 0
    服装制造业 1 1 0
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 1 1 0
  制革业 1 1 0
    轻革业 1 1 0
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1 1 0
  人造板制造业 1 1 0
    其他人造板制造业 1 1 0
家具制造业 1 1 0
  木制家具制造业 1 1 0
    木制家具制造业 1 1 0
造纸及纸制品业 3 3 0
  造纸业 2 2 0
    机制纸及纸板制造业 2 2 0
  纸制品业 1 1 0
    纸制品业 1 1 0
印刷业、记录媒介的复制 14 14 0
  印刷业 14 14 0
    书、报、刊印刷业 13 13 0
    包装装潢印刷业 1 1 0
化学原料及化学制品制造业 4 4 0
  化学肥料制造业 1 1 0
    氮肥制造业 1 1 0
  化学农药制造业 1 1 0
    农药制剂制造业 1 1 0
  专用化学产品制造业 1 1 0
    炸药及火工产品制造业 1 1 0
  日用化学产品制造业 1 1 0
    肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 1 1 0
医药制造业 3 3 0
  中药材及中成药加工业 3 3 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/