返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(二)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
煤炭采选业 4 4 0
  煤炭开采业 4 4 0
    煤炭开采业 4 4 0
  制造业 128 128 0
食品加工业 12 12 0
  粮食及饲料加工业 8 8 0
    碾米业 3 3 0
    面、米制品业 1 1 0
    配合及混合饲料制造业 3 3 0
    其他饲料制造业 1 1 0
  植物油加工业 1 1 0
    食用植物油加工业 1 1 0
  屠宰及肉类蛋类加工业 2 2 0
    屠宰业 1 1 0
    肉制品加工业 1 1 0
  其他食品加工业 1 1 0
    其他食品加工业 1 1 0
食品制造业 3 3 0
  其他食品制造业 3 3 0
    淀粉及淀粉制品业 2 2 0
    其他类未包括的食品制造业 1 1 0
饮料制造业 29 29 0
  酒精及饮料酒制造业 6 6 0
    白酒制造业 5 5 0
    啤酒制造业 1 1 0
  软饮料制造业 4 4 0
    碳酸饮料制造业 2 2 0
    天然矿泉水制造业 1 1 0
    其他软饮料制造业 1 1 0
  制茶业 19 19 0
    制茶业 19 19 0
烟草加工业 2 2 0
  烟叶复烤业 1 1 0
    烟叶复烤业 1 1 0
  卷烟制造业 1 1 0
    卷烟制造业 1 1 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/