返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(十四)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
政党机关 35 0 35
    政党机关 35 0 35
        政党机关 35 0 35
社会团体 136 0 136
    社会团体 136 0 136
        社会团体 136 0 136
基层群众自治组织 614 0 614
  居民委员会 18 0 18
    居民委员会 18 0 18
  村民委员会 596 0 596
    村民委员会 596 0 596
  其他行业 79 0 79
其他行业 79 0 79
  企业管理机构 30 0 30
    企业管理机构 30 0 30
  其他类未包括的行业 49 0 49
    其他类未包括的行业 49 0 49
三、按登记注册类型分组      
国有 1499 0 0
集体 726 0 0
股份合作 27 0 0
国有联营 1 0 0
集体联营 1 0 0
国有与集体联营 1 0 0
其他联营 1 0 0
国有独资公司 3 0 0
其他有限责任公司 100 0 0
股份有限公司 10 0 0
私营独资 77 0 0
私营合伙 33 0 0
私营有限责任公司 114 0 0
其他内资 640 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/